全部分类
1/1
浏览量:
1000
200X减压阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
水力(利)控制阀
数量
-
+
库存:
0
产品详情
产品概述
该阀是一种利用介质自身能量-调查节管路的压力,通过调节减压导阀,控制主阀的出口压力,出口压力不因进口压力的变化面改变,亦不受出口用水量的变化而改变出口压力。密封性能可靠,安装、维护、调试、检查方便,使用寿命长。
主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 180 | 180 | 120 | 203 | 203 | 215 | 241 | 260 | 300 | 330 | 400 | 480 | 550 | 622 | 685 | 750 | 811 | 935 | |
PN10 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | |
PN16 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | 840 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
PN25 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 840 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | |
H | 210 | 210 | 220 | 265 | 270 | 295 | 320 | 350 | 420 | 445 | 580 | 720 | 820 | 895 | 1010 | 1030 | 860 | 960 | |
H1 | 150 | 150 | 155 | 195 | 195 | 215 | 230 | 250 | 305 | 315 | 390 | 490 | 560 | 620 | 700 | 700 | 490 | 520 |
关键词:
200X减压阀
减压阀
扫二维码用手机看
上一个
300X缓闭式逆止阀
下一个
100X遥控浮球阀
相关产品
在线留言
客户留言
描述:

安控手机端
代码
发布时间:2021-07-25 11:41:09
安控流体设备长期贯贯彻“视质量为生命、让顾客满意”的质量方针,为客户提供快捷、周到的服务。安控坚持诚信经营,致力于技术创新,
全力品质安控、诚信安控、服务安控,欢迎前来咨询。主营产品有:多功能水泵控制阀、水利控制阀、水力控制阀等。
版权所有2021 浙江安控流体设备有限公司 网站建设:中企动力 温州 浙ICP备2021023609号-1
主营产品有:多功能水泵控制阀、水利控制阀、水力控制阀等。